| Oltvány, fruit tree | Farkas Faiskola | 2026 ősz | |||
| Szilvák myrabolán alanyon | árkategória | Kajszik myrabolan alanyon | árkategória | ||
| Ageni | 1 | Ananász | 2 | ||
| Althán ringló | 1 | Aprikyra | 2éves | 3 | |
| Angelino | 2 | Aprisali | 3 | ||
| Anna Spaet | 1 | Bergeron | 1 | ||
| Beaut sun japán | 1 | Bergeval | 5 | ||
| Bella Di Barbiano | 3 | Bhart,Orangered | 1 | ||
| Besztercei Bb 398 | 1 | Big Red | 2éves | 4 | |
| Besztercei Bt.2 | 1 | Black Prince kajszilva | 4 | ||
| Besztercei korai | 1 | Budapest | 1 | ||
| Besztercei muskotály | 2 | Carmen top | 4 | ||
| Besztercei Nm 122 | 1 | Ceglédi arany | 1 | ||
| Besztercei Nm 150 | 1 | Ceglédi bíbor | 1 | ||
| Black Amber | 2 | Ceglédi gömbölyű | 2 | ||
| Bluefree | 1 | Ceglédi kedves | 1 | ||
| Bluefrost/Azura | 2éves | 3 | Ceglédi óriás | 1 | |
| Burmosa | 1 | Ceglédi piroska | 1 | ||
| Cacanska lepotica | 1 | Ceglédi szilárd | 1 | ||
| Cacanska naljbolja | 2 | Ceglédi zamatos | 2 | ||
| Cacanska rana | 1 | CRNA fekete kajszi | 4 | ||
| Cacanska rodna | 1 | Egyiptomi fehér | 2 | ||
| Debreceni muskotály | 1 | Farbaly | 4 | ||
| Early Golden japán | 1 | Frisson | 5 | ||
| Elena | 2éves | 3 | Goldrich | 1 | |
| Empress | 1 | Gönci magyar kajszi | 1 | ||
| Fehér besztercei | 3 | Harcot | 1 | ||
| Fortune japán | 1 | Hargrand | 2éves | 1 | |
| Francia narancs | 5 | Hindu Kush | 5 | ||
| Friar japán | 1 | Kioto | 4 | ||
| Green sun perzsa szilva | 2 | Kuresia | 4 | ||
| Haganta | 3 | Ligeti óriás | 1 | ||
| Haroma | 2éves | 3 | Magyar kajszi C235 | 1 | |
| Herman | 2 | Mamaia | 4 | ||
| Imperial oszlop | 2éves | 3 | Mandula | 1 | |
| Joganta | 3 | Manera | 4 | ||
| Julika | 3 | Mia monília rezisztens | 4 | ||
| Juna | 2éves | 3 | Nyújtó Ferenc emléke | 2 | |
| Katinka | 2éves | 3 | Pannónia | 1 | |
| Laroda | 1 | Pinkcot | 4 | ||
| Larry Ann japán | 1 | Rakovszky | 1 | ||
| Monfort | 1 | Rouge de Rousillon | 1 | ||
| Morettini japán | 1 | Roxana | 1 | ||
| Nancy myrabelle | 2éves | 2 | Rózsa kajszi C1406 | 1 | |
| Selena | 2 | ||||
| Sulmona | 2 | ||||
| Sylred | 4 | ||||
| Száz éves kajszi | 4 | ||||
| Szilvák myrabolán alanyon | Kajszik myrabolan alanyon | ||||
| Obilnaja japán | 1 | Szeptember kajszi | 5 | ||
| Olaszkék | 2éves | 3 | Tlor Tsiran fekete kajszi | 2éves | 5 |
| Opal oszlop | 2 | Tsunami | 2éves | 4 | |
| Ozark premier japán | 1 | Violetta kajszilva | 5 | ||
| Penyigei /Nemtudomka/ | 2 | Zard | 5 | ||
| Presenta | 2éves | 3 | Kajszik Szilva törzsön | ||
| President | 1 | Bergeval | 6 | ||
| Ruth Gertstetter | 1 | ||||
| Santa Rosa japán | 1 | ||||
| Sárga ringló | 2éves | 2 | Cseresznyék sajmeggy alanyon | ||
| Sárga szilva | 2éves | 2 | Aida | 2 | |
| Sermina | 1 | Alex | 2 | ||
| Shiro japán | 1 | Annus | 2 | ||
| Silvia | 1 | Badacsonyi | 2éves | 3 | |
| Simka japán | 1 | Bigarreau Burlat | 1 | ||
| Stanley | 1 | Bigarreau Moreau | 1 | ||
| Tarka Perdrigon | 4 | Bigarreau Napoleon | 1 | ||
| Tipala | 2éves | 3 | Bigarreau Reverson | 2 | |
| Topfirst | 3 | Bing | 1 | ||
| Topfive | 3 | Burbank Black Giant | 2 | ||
| Top Geisenheimer | oszlopos | 4 | Carmen | 2 | |
| Tophit | 3 | Compackt Stella oszlop | 2éves | 4 önterm. | |
| Topstar Plus /Toledo/ | 3 | Disznódi fűszeres | 2 | ||
| Topend Plus | 4 | Early Korvik | 3 | ||
| Topgigant | 4 | Ferrovia | 1 | ||
| Topking | 3 | Germersdorfi 3 | 1 | ||
| Toptaste/Kulinaria/ | 3 | Germersdorfi 45 | 1 | ||
| Tuleu Gras | 1 | Hedelfingeni | 1 | ||
| Utility | 1 | Irena | 2 | ||
| Valjevka | 1 | Karina | 1 | ||
| Valor | 2 | Katalin | 1 | ||
| Vérszilva | 2 | Kavics | 1 | ||
| Victoria | 2 | Kis Eszter | 3 | ||
| Vörös szilva | 5 | Kordia | 1 | ||
| Zöld ringló | 2éves | 1 | Krupnoplodnaja | 1 | |
| Lambert | 1 | ||||
| Lapins | önterm. | 2 | |||
| Linda | 1 | ||||
| Margit | 1 | ||||
| Münchenbergi korai | 2éves | 1 | |||
| Pál | 3 önterm. | ||||
| Péter | önterm. | 2 | |||
| Pillangó | 4 | ||||
| Regina | 1 | ||||
| Birs BA 29 alanyon | Cseresznyék sajmeggy alanyon | ||||
| Berecki bőtermő | 1 | Rita | 2 | ||
| Champion | 1 | Sam | 1 | ||
| Deák 7 Csokonai | 4 | Sándor | önterm. | 2 | |
| Ispolinskaja | 4 | Sara oszlop | 2 | ||
| Konstantinápolyi | 1 | Sárga cseresznye | 1 | ||
| Leskovaci | 1 | Schneider Spéte Knorpelkirsche | 1 | ||
| Limon Ayvasi | 4 | Solymári gömbölyű | 1 | ||
| Ludovic | 3 | Stella | önterm. | 1 | |
| Ludovic | 4 | Summit | 2éves | 1 | |
| Mezőtúri | 1 | Sunburst | önterm. | 1 | |
| Rea-s Mammoth | 3 | Sweetheart | 2 | ||
| Vranja | 1 | Swing öntermékeny | 2éves | 4 | |
| Sylvia oszlopos | 2 | ||||
| Szomolyai fekete | 2éves | 1 | |||
| Tamara | 3 | ||||
| Theclovan | 3 | ||||
| Naspolyák vadkörte alanyon | Valerij Cskalov | 1 | |||
| Szentesi rózsa | 1 | Van | 1 | ||
| Hollandi óriás | 1 | Vega | 1 | ||
| Nottingham | 1 | Vera | 2 | ||
| Meggyek sajmeggy alanyon | Körték vadkörte alanyon | ||||
| Achat | 3 | Alexander Lucas | 2 | ||
| Bosnyák | 3 | Angelica | 2 | ||
| Cigány 59 | 1 | Arabitka | 1 | ||
| Cigány 7 | 1 | Árpával érő | 1 | ||
| Cigány C. 404 | 1 | Avranchesi jó Lujza | 1 | ||
| Csengődi | 1 | Bécs diadala | 2 | ||
| Csudo Visnya | 2éves | 3 | Belle Angevine | 4 | |
| Debreceni bőtermő | 1 | Bohusné vajkörte | 1 | ||
| Érdi bőtermő | 1 | Bókoló körte | 2 | ||
| Érdi ipari | 2 | Bosc kobak | 1 | ||
| Érdi Jubileum | 1 | Bronzos Angouleme | 4 | ||
| Érdi naggyümölcsű | 1 | Clapp kedveltje | 1 | ||
| Favorit | 1 | Conference | 1 | ||
| Feketics | 3 | Coscia Precoce | 1 | ||
| Folyton termő meggy | 3 | Császár | 2 | ||
| Gerema | 3 | Csengettyű körte | 4 | ||
| Kántorjánosi 3 | 1 | Cser levelű császár | 4 | ||
| Korai pipacs | 2 | Csíkos körte | 2 | ||
| Körösi korai | 1 | Dániel körte | 3 | ||
| Maliga emléke | 1 | Decora piros oszlop körte | 3 | ||
| Meteor korai | 1 | Diel vajkörte | 1 | ||
| Oblacsinszka | 1 | Dr Guyot Gyula | 1 | ||
| Pándy 119 | 1 | Eldorado | 3 | ||
| Pándy 279 | 1 | Erdei vaj | 1 | ||
| Pándy 48 | 1 | ||||
| Meggyek sajmeggy alanyon | Körték vadkörte alanyon | ||||
| Turmalin | 3 | Esperen bergamottja | 1 | ||
| Újfehértói fürtös | 1 | Etrusca | 1 | ||
| Favrené | 1 | ||||
| Fétel apát | 1 | ||||
| Almák MM 106 alanyon | General Leclerc | 1 | |||
| Akane | 2 | Giffard | 2éves | 1 | |
| Ananász renet | 1 | Grand Champion | 3 | ||
| Arany parmen | 1 | Gyöngy körte | 2 | ||
| Asztrahányi | 1 | Hardenpont | 1 | ||
| Auguszt red | 2 | Hardy vaj | 1 | ||
| Batul | 1 | Hosui japán | 2 | ||
| Bőralma,/Parker Pepin/ | 2 | Ilonka | 2 | ||
| Breaburn | 1 | Izambert | 2 | ||
| Budai Domonkos | 2 | Júliusi eperes | 4 | ||
| Burgundi | 2 | Kaiser | 2 | ||
| Búzával érő | 2 | Kedves | 2 | ||
| Ceglédi piros | 2 | Kieffer | 2 | ||
| Charden | 1 | Kilós körte | 2 | ||
| Charlamowsky | 2 | Kornélia | 1 | ||
| Cigány alma | 2 | Köcsög körte | 2 | ||
| Cripps Pink | 2 | Márvány körte | 4 | ||
| Daru sóvári | 2 | Mézes körte | 2 | ||
| Discovery | 2 | Mirandó rossó | 1 | ||
| Egri piros | 2éves | 2 | Nagy szegfű | 1 | |
| Elstar | 1 | Napoca | 1 | ||
| Éva | 2 | Nemes krasszán | 1 | ||
| Evereste | 2 | Nijisseiki japán | 2 | ||
| Fehér Klára | 2 | Nojabrszkaja/Xenia/ | 2 | ||
| Fekete tányér alma | 2 | Nyári Kálmán | 1 | ||
| Fertődi téli | 2 | Obelisk zöld oszlop körte | 3 | ||
| Florina rezisztens | 1 | Pachams Triumf | 1 | ||
| Freedom rezisztens | 1 | Pap körte | 2 | ||
| Fuji | 1 | Piros Vilmos | 1 | ||
| Gála Devil | 2 | PirosClapp | 1 | ||
| Gála Fengál A | 2 | Pringall | 1 | ||
| Gála Must | 1 | Red Comice | 4 | ||
| Gloster | 1 | Remetehegyi körte | 2 | ||
| Golden Delicius | 1 | Santa Maria | 1 | ||
| Golden Gibson | 1 | Saphira zöld oszlop körte | 3 | ||
| Golden Li | 1 | Seres Olivér | 1 | ||
| Golden Newgold | 1 | Shinko japán | 3 | ||
| Golden Reinders | 1 | Shinseiki japán | 3 | ||
| Golden rezisztens | 2 | Spadona Di Salerno | 1 | ||
| Goldenir | 1 | Szarvasi körte | 3 | ||
| Almák MM 106 alanyon | Körték vadkörte alanyon | ||||
| Granny Smith | 1 | Talgarka | 3 | ||
| Húsvéti rozmaring | 1 | Tama japán | 3 | ||
| Idared,Red Idared | 1 | Társulati esperes | 1 | ||
| Jelova /Sárga szépvirágú/ | 2 | Téli Esperes | 1 | ||
| Jersey Mac | 1 | Tongree | 1 | ||
| Jim Brian | 1 | Tosca | 1 | ||
| Jonagold | 1 | Vérbélű körte | 2 | ||
| Jonagored | 1 | Vilmos | 1 | ||
| Jonagored Morrens | 2 | Zöld Magdolna | 1 | ||
| Jonagored Redjonaprince | 2 | ||||
| Jonagored Schneica jonica | 1 | ||||
| Jonathan Csány1 | 1 | ||||
| Jonathan M40 | 1 | Körték Birs alanyon | |||
| Jonathán M41 | 1 | Alexander | 2éves | 2 | |
| Jonathán Naményi | 1 | Conference | 2éves | 2 | |
| Jonathán Szatmárcsekei | 1 | Diel vajkörte | 2éves | 2 | |
| Jonathán Watson | 1 | Dr Guyot Gyula | 2éves | 2 | |
| Kanadai fehér renet | 2 | Esperen bergamottja | 2éves | 2 | |
| Kecskeméti vajalma | 2 | Fétel apát | 2éves | 2 | |
| Léna | 2 | Hardenpont | 2éves | 2 | |
| London pepin | 2éves | 1 | Hardy | 2éves | 2 |
| Mollies Delicius | 1 | Kedves | 2éves | 2 | |
| Mutsu | 1 | Santa Maria | 2éves | 2 | |
| Nemes sóvári | 2 | Téli esperes | 2éves | 2 | |
| Nyári csíkos borízű | 2 | ||||
| Nyári fontos | 1 | ||||
| Nyári zamatos | 2 | ||||
| Oszlop almák | 2 | Almák M9 alanyon | |||
| Gold Cats | 3 | Fuji | 2 | ||
| Green Cats | 3 | Gála Fendeca | 2 | ||
| Pidi Merlin | 3 | Golden rezisztens | 2 | ||
| Pompred Robust | 3 | Jonagored Morrens | 2 | ||
| Pompink | 3 | Pinova | 2 | ||
| Pamuk | 2 | Piros | 2 | ||
| Pinova | 2 | Red Idared | 2 | ||
| Piros | 2 | Rubinola | 2 | ||
| Piros Booscopi szép | 2 | Sampion | 2 | ||
| Red Chief | 1 | Topaz | 2 | ||
| Red Elstar | 1 | ||||
| Red Rome Van Well | 1 | ||||
| Róma szépe | 2 | ||||
| Sampion | 2 | ||||
| Sándor czár | 2 | ||||
| Sansa rezisztens | 2 | ||||
| Almák MM 106 alanyon | Mandulák keserűmandula alanyon | ||||
| Sárga szépvirágú | 2 | Ferragnes | 2 | ||
| Sikulai | 2 | Genco | önterm. | 2 | |
| Simonffy piros | 2 | Supernova | önterm. | 2 | |
| Sommerregent | 2 | Tétényi bőtermő | 2 | ||
| Starkimson | 1 | Tétényi kedvenc | 2 | ||
| Starking Delicius | 1 | Tétényi keményhéjú | 2 | ||
| Starking NM 251 | 1 | Tétényi rekord | 2 | ||
| Staymared | 1 | Tuono | önterm. | 2 | |
| Summered | 1 | ||||
| Super Staimen | 2 | ||||
| Téli arany parmen | 1 | Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | |||
| Téli Banán | 1 | keserű mandula, mandula barack alanyon | |||
| Téli fehér tafota | 2 | Maria Rosa | 2 | ||
| Téli sóvári | 2 | Mariska | 2 | ||
| Tenroy/Royal Gala/ | 1 | Maygrand | 2 | ||
| Tombácz alma | 2 | Meystar | 2 | ||
| Topred Delicius | 1 | Nectaross nektarin | 2 | ||
| Tordai piros kálvil | 2 | Orion | 2 | ||
| Vista Bella | 1 | Pogácsa barack | 2 | ||
| Welspur Delicius | 1 | Pogácsa nektarin | 3 | ||
| Ziliz | 2 | Red June nektarin | 2 | ||
| Redhaven | 2 | ||||
| Remény | 2 | ||||
| Rome Star | 2 | ||||
| Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | Snow Queen nektarin | 2 | |||
| keserű mandula, mandula barack alanyon | Springbell | 3 | |||
| Andosa nektarin | 2 | Springcrest | 2 | ||
| Apolka nektarin | 2 | Springtime | 2 | ||
| Aranycsillag | 2 | Suncrest | 2 | ||
| Babygold 6 | 2 | Symphonie | 3 | ||
| Babygold 7 | 2 | Venus nektarin | 2 | ||
| Babygold 9 | 2 | Vesuvio | 2 | ||
| Big Top | 2 | ||||
| Caldesi 2000 nektarin | 2 | Diók | |||
| Caldesi 2020 nektarin | 2 | Milotai 10 | 6 | ||
| Calred | 2 | Milotai intenzív | 6 | ||
| Champion | 2 | ||||
| Cresthaven | 2 | Bodza | |||
| Dixired | 2 | Haschberg | 0 | ||
| Early Redhaven | 2 | ||||
| Early silver nektarin | 2 | Datolya szilva,Sharon gyümölcse | |||
| Elberta | 2 | Rojo Brillante | kont. | 8 | |
| Fantazia nektarin | 2 | Tipo | kont. | 8 | |
| Flavorcerst | 2 | Vaniglia | kont. | 8 | |
| Flavortop nektarin | 2 | Fekete berkenye | |||
| Ford | 2 | Nero | kont. | 5 | |
| Frederica | 2 | Viking | kont. | 5 | |
| Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | Fehér ribizli bokor | ||||
| keserű mandula, mandula barack alanyon | Blanka | 0 | |||
| Glohaven | 2 | Fekete ribizli bokor | |||
| Incroccio Pieri | 2 | Titania | kont | 4 | |
| Independence nektarin | 2 | Aranka | 0 | ||
| Jégbarack | 4 | Dorottya | 0 | ||
| Kései Bronzos Elberta | 3 | Fekete ribizli magas törzsű | |||
| Labda barack | 3 | Fertődi 1 | 1 | ||
| Loring | 2 | Füge | |||
| Manon | 2 | Brogiotto Nero | kont | 6 | |
| Áfonya | Dottato | kont | 6 | ||
| Bluecrop | kont. | 6 | Gesztenye | ||
| Bluejay | kont. | 6 | Bouche de Betizac | kont. | 8 |
| Chandler | kont. | 6 | De Parede | kont. | 8 |
| Duke | kont. | 6 | Judia | kont. | 8 |
| Elliot | kont. | 6 | Longal | kont. | 8 |
| Late Blue | kont. | 6 | Luguesa | kont. | 8 |
| Pink Blueberry | kont. | 6 | Margoule | kont. | 8 |
| Csemege szőlő | konténeres | Marsol | kont. | 8 | |
| Afuz Ali | kont. | 4 | Negral | kont. | 8 |
| Árkádia | kont. | 4 | Précoce Migoule | kont. | 8 |
| Augusztusi muskotály | kont. | 4 | Soutovello | kont. | 8 |
| Belgrádi magvatlan | kont. | 4 | Gránátalma | ||
| Bolgár rezi | kont. | 4 | Wonderful | kont. | 6 |
| Cardinal | kont. | 4 | Parfianca | kont. | 6 |
| Coralla | kont. | 4 | Acco | kont. | 6 |
| Dunav | kont. | 4 | Homoktövis | ||
| Éva | kont. | 4 | Ascola termő | 0 | |
| Favorit | kont. | 4 | Pollmix porzó | 0 | |
| Fehér Chasselas | kont. | 4 | Josta magas törzsű | ||
| Hamburgi muskotály | kont. | 4 | Josta | 1 | |
| Helikon muskotály | kont. | 4 | Jujuba/ Kínai datolya/ | ||
| Irsai Olivér | kont. | 4 | Dong | kont | 6 |
| Italia | kont. | 4 | Kiwi | ||
| Jupiter | kont. | 4 | Issai | kont. | 6 |
| Kismis Moldavszkij | kont. | 4 | Weiki | kont. | 6 |
| Kósa | kont. | 4 | Köszméte bokor | ||
| Moldova | kont. | 4 | Hinnomaki Grün | kont. | 5 |
| Narancs ízű | kont. | 4 | White Smith | kont. | 5 |
| Nero | kont. | 4 | Köszméte magas törzsű | ||
| Palatina | kont. | 4 | Piros Ízletes | 2 | |
| Pannónia kincse | kont. | 4 | Zöld győztes | 2 | |
| Piros Chasellas | kont. | 4 | Rokula | 2 | |
| Pölöskei muskotály | kont. | 4 | |||
| Rizamat | kont. | 4 | Málna sarj | ||
| Ruby king | kont. | 4 | Blissy | 0 | |
| Sába királynője | kont. | 4 | Fertődi aranyfürt | 0 | |
| Suvenir | kont. | 4 | Fertődi zamatos | 0 | |
| Csemege szőlő | konténeres | Málna sarj | |||
| Szőlőskertek királynője | kont. | 4 | Glen Ample | 0 | |
| Teréz | kont. | 4 | Malling exploit | 0 | |
| Sugana | 0 | ||||
| Mézalmácska,Fanyarka | |||||
| Krasnojarska | kont | 6 | |||
| Sleyt | kont | 6 | |||
| Smokey | kont | 6 | |||
| Thiessen | kont | 6 | |||
| Pekándió | Mézbogyó | ||||
| Pawnee | kont. | 9 | Honeybee | kont | 6 |
| Wichita | kont. | 9 | Indigo Gem | kont | 6 |
| Wojtek | kont | 6 | |||
| Piszácia | Mogyoró magasan oltott | ||||
| Kerman | kont. | 10 | Bollwileri csoda | kont | 6 |
| C.special | kont. | 10 | Fehér Lambert | kont | 6 |
| Piros ribizli magas törzsű | Hallei óriás | kont | 6 | ||
| Jonkher Wan Tets | 1 | Katalonski | kont | 6 | |
| Rovada | 1 | Tonda Langhe Giffoni | kont | 6 | |
| Som | Mogyoró sarj | ||||
| Jolico | kont. | 6 | Bollwileri csoda | kont. | 5 |
| Kasanlak | kont. | 6 | Bőtermő nagy | kont. | 5 |
| Lutea | kont. | 6 | Cosford | kont. | 5 |
| Szedermálna | Fehér Lambert | kont. | 5 | ||
| Buckingham Tayberry | kont | 3 | Fertile De Coutard | kont. | 5 |
| Római K1 | kont. | 5 | |||
| Szeder sarj | |||||
| Thornfree | 1 | kont—konténeres | |||
| Chester | kont. | 3 | önterm.–öntermékeny | ||
| Lochness | kont. | 3 | szgy—szabadgyökerű | ||
| Árkategóriák 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |||||
| Email:fmszentkiraly@gmail.com | |||||
| Mobil +36-30-6873975 | |||||
| WWW.gyumolcsfaiskola.hu | |||||
