| Oltvány, fruit tree | Farkas Faiskola | 2026 tavasz | |||
| Szilvák myrabolán alanyon | árkategória | Kajszik myrabolan alanyon | árkategória | ||
| Ageni | 2éves | 1 | Ananász | 2 | |
| Althán ringló | 1 | Antoni Errani | 1 | ||
| Angelino japán | 2éves | 2 | Aprikyra kajszilva | 2éves | 3 |
| Anna Spaet | 2éves | 1 | Aprisali kajszilva | 3 | |
| Besztercei Bb 398 | 1 | Aurora | 3 | ||
| Besztercei Bt.2 | 1 | Banzai | 4 | ||
| Besztercei korai | 1 | Bergarouge | 5 | ||
| Besztercei muskotály | 2 | Bergeron | 1 | ||
| Besztercei Nm 122 | 1 | Bergeval | 5 | ||
| Besztercei Nm 150 | 1 | Bhart,Orangered | 1 | ||
| Black Amber japán | 2 | Big Red | 4 | ||
| Bluefree | 1 | Budapest | 1 | ||
| Bluefrost/Azura | 2éves | 3 | Carmen top | 4 | |
| Burbank japán | 1 | Ceglédi bíbor | 1 | ||
| Burmosa japán | 1 | Ceglédi gömbölyű | 2 | ||
| Cacanska lepotica | 1 | Ceglédi kedves | 1 | ||
| Cacanska naljbolja | 2 | Ceglédi napsugár | 2 | ||
| Cacanska rana | 1 | Ceglédi óriás | 1 | ||
| Cacanska rodna | 1 | Ceglédi piroska | 1 | ||
| Czar | 2éves | 2 | Ceglédi szilárd | 1 | |
| Debreceni muskotály | 1 | Ceglédi zamatos | 2 | ||
| Early Golden japán | 1 | Compacta oszlop | 2éves | 4 | |
| Elena | 2éves | 3 | Crna feketekajszi | 5 | |
| Empress | 1 | Egyiptomi fehér | 2 | ||
| Fehér perdrigron | 4 | Farbaly | 4 | ||
| Fortune japán | 1 | Fekete kajszi kajszilva | 5 | ||
| Francia narancs | 4 | Frisson | 5 | ||
| Gömöri nyakas | 2éves | 1 | Goldrich | 2 | |
| Green Sun perzsa szilva | 2 | Gönci Mk. | 1 | ||
| Hanka | 2éves | 3 | Harcot | 1 | |
| Haroma | 2éves | 3 | Hargrand | 1 | |
| Herman | 2 | Harmat | 2 | ||
| Imperial oszlop | 3 | Korai piros | 2 | ||
| Joganta | 3 | Ligeti óriás | 1 | ||
| Jojo | 2éves | 3 | Magyarkajszi C235 | 1 | |
| Juna | 2éves | 3 | Mandula | 1 | |
| Katinka | 2éves | 3 | Monaco Bello | 2 | |
| Kökény | 3 | Nagykörösi óriás | 4 | ||
| Kökényszilva | 3 | NJA 19 | 1 | ||
| Larry Ann japán | 1 | Nyújtó Ferenc emléke | 2 | ||
| Miroma | 2éves | 3 | Pannónia | 1 | |
| Monfort | 1 | Pinkcot | 2éves | 4 | |
| Morettini japán | 1 | Rakovszky | 1 | ||
| Nancy myrabelle | 2éves | 2 | |||
| Szilvák myrabolán alanyon | Kajszik myrabolan alanyon | ||||
| Obilnaja japán | 1 | San Castrese | 1 | ||
| Olaszkék | 2éves | 3 | Selena | 3 | |
| Opal oszlop | 2 | Spring Blush | 4 | ||
| Oszlop japán | 2 | Sulmona | 2 | ||
| Ozark premier japán | 1 | Sun Roso | 4 | ||
| Presenta | 2éves | 3 | Sweet red | 4 | |
| President | 1 | Sylred | 4 | ||
| Qeen Rose japán | 1 | Százéves kajszi | 5 | ||
| Santa Rosa japán | 2éves | 1 | Szegedi mamut | 2 | |
| Sárga ringló | 2éves | 2 | Szeptember kajszi | 6 | |
| Sárga szilva | 2éves | 2 | Tlor Tsiran fekete kajszilva | 5 | |
| Sermina | 1 | Tsunami | 4 | ||
| Shiro japán | 1 | Újvidéki 4 | 2 | ||
| Silvia | 1 | Újvidéki 5 | 5 | ||
| Simka japán | 1 | Újvidéki 6 | 2 | ||
| Stanley | 1 | Újvidéki bőtermő | 2 | ||
| Tarka Perdrigon | 4 | Vérkajszi | 6 | ||
| Tipala | 2éves | 3 | Violet bársony kajszilva | 5 | |
| Topfirst | 3 | ||||
| Top Geisenheim oszlopos | 4 | ||||
| Tophit | 3 | Kajszik vadkajszi alanyon | |||
| Toptaste,Kulinaria | 5 | Ceglédi arany | 2éves | 2 | |
| Topgigant | 4 | Ceglédi kedves | 2éves | 2 | |
| Topking | 3 | Ceglédi óriás | 2éves | 2 | |
| Tuleu Gras | 1 | Ceglédi szilárd | 2éves | 2 | |
| Utility | 1 | Vérkajszi | 6 | ||
| Valjevka | 1 | ||||
| Valor | 2 | ||||
| Vérszilva | 2 | ||||
| Victoria | 2 | Kajszik szilva törzsön | |||
| Zöld ringló | 2éves | 1 | |||
| Birs BA 29 alanyon | Cseresznyék sajmeggy alanyon | ||||
| Berecki bőtermő | 2éves | 1 | Aida | 2 | |
| Deák 7 Csokonai | 2éves | 4 | Alex | önterm. | 2 |
| Ispolinskaja | 2éves | 4 | Annus | 2 | |
| Konstantinápolyi | 2éves | 1 | Badacsonyi | 2éves | 3 |
| Leskovaci | 2éves | 1 | Bigarreau Burlat | 1 | |
| Limon Ayvasi | 2éves | 4 | Bigarreau Moreau | 2 | |
| Ludovic | 2éves | 4 | Bigarreau Napoleon | 2 | |
| Mezőtúri | 2éves | 1 | Bigarreau Reverchon | 2 | |
| Rea-s Mammoth | 2éves | 3 | Bing | 2éves | 1 |
| Vranja | 2éves | 1 | Carmen | 2éves | 2 |
| Triumph | 2éves | 3 | Celeste | 2éves | 1 |
| Compackt Stella oszlop | 2éves | 4 önterm. | |||
| Disznódi fűszeres | 2éves | 3 | |||
| Early Korvik | 2éves | 3 | |||
| Ferrovia | 2éves | 1 | |||
| Germersdorfi 3 | 1 | ||||
| Naspolyák vadkörte alanyon | Germersdorfi 45 | 1 | |||
| Szentesi rózsa | 2éves | 1 | Giorgia | 2 | |
| Hollandi óriás | 2éves | 1 | Hedelfingeni | 1 | |
| Nottingham | 2éves | 1 | Karina | 2éves | 1 |
| Meggyek sajmeggy alanyon | Kavics | 2éves | 1 | ||
| Balkon | 2éves | 2 | Kordia | 1 | |
| Bosnyák meggy | 2 | Krupnoplodnaja | 4 | ||
| Cigány 59 | 1 | Kun cseresznye | 2éves | 4 | |
| Cigány 7 | 1 | Lambert | 1 | ||
| Cigány C. 404 | 1 | Lapins | 2éves | 2 önterm. | |
| Csengődi | 1 | Linda | 1 | ||
| Csudo Visnya | 4 | Margit | 1 | ||
| Debreceni bőtermő | 3 | Münchenbergi korai | 2éves | 1 | |
| Dunavecsei vödrös | 3 | New Star | 3 | ||
| Érdi bőtermő | 3 | Ordasi cseresznye | 2éves | 4 | |
| Érdi ipari | 2 | Pál | önterm. | 2 | |
| Érdi Jubileum | 2 | Penny | 2éves | 3 | |
| Érdi naggyümölcsű | 1 | Regina | 1 | ||
| Favorit | 1 | Rita | 4 | ||
| Fehér meggy | 5 | Sam | 1 | ||
| Feketics | 4 | Sándor | önterm. | 2 | |
| Folyton termő meggy | 3 | Sara oszlopos | önterm. | 2 | |
| Gerema | 3 | Sárga cseresznye | 2éves | 1 | |
| Griotella | 3 | Solymári gömbölyű | 2éves | 1 | |
| Jachim oszlopos | 2éves | 3 | Starking Hardy Giant | 1 | |
| Kántorjánosi 3 | 3 | Stella | önterm. | 1 | |
| Korai érdi | 4 | Summit | 2éves | 1 | |
| Korai pipacs | 2 | ||||
| Körösi korai | 1 | ||||
| Meteor | 1 | ||||
| Meggyek sajmeggy alanyon | Cseresznyék sajmeggy alanyon | ||||
| Montmorency | 5 | Sunburst | önterm. | 1 | |
| Oblacsinszka | 2 | Schneider | 2éves | 2 | |
| Pándy 119 | 1 | Swing öntermékeny | 2éves | 4 | |
| Pándy 279 | 1 | Sylvia oszlopos | 2 | ||
| Pándy 48 | 1 | Szeptemberi borostyán | 5 | ||
| Újfehértói fürtös | 3 | Szomolyai fekete | 2éves | 2 | |
| Tamara | 3 | ||||
| Theclovan | 2éves | 3 | |||
| Van | 1 | ||||
| Vega | 1 | ||||
| Vera | 2 | ||||
| Viktoria oszlopos öntermékeny | 2éves | 3 | |||
| Meggyek GiSelA17 alanyon | Cseresznyék vadcseresznye alanyon | ||||
| Érdi bőtermő | 2éves | 3 | Germersdorfi3 | 2éves | 3 |
| Érdi jubileum | 2éves | 3 | Cseresznyék GiSelA17 alanyon | ||
| Kántorjánosi 3 | 2éves | 3 | Bigarreau Burlat | 3 | |
| Újfehétói fürtös | 2éves | 3 | Carmen | 3 | |
| Almák MM 106 alanyon | Germersdorfi 3 | 3 | |||
| Akane | 2éves | 2 | Kordia | 3 | |
| Ananász renet | 1 | Sándor | önterm. | 3 | |
| Asztrahányi | 2éves | 1 | Körték vadkörte alanyon | ||
| Auguszt red | 2éves | 2 | Alexander Lucas | 2éves | 2 |
| Boscoopi szép | 2éves | 2 | Angelica | 2éves | 2 |
| Breaburn | 1 | Arabitka | 2éves | 1 | |
| Budai Domonkos | 2éves | 2 | Aromate de Bistrica | 2éves | 1 |
| Burgundi | 2éves | 2 | Árpával érő | 2éves | 1 |
| Ceglédi piros | 2 | Avranchesi jó Lujza | 2éves | 1 | |
| Charden | 2éves | 1 | Baki Bosc | 2éves | 2 |
| Charlamowsky | 2 | Bécs diadala | 2éves | 2 | |
| Cripps Pink | 2éves | 2 | Belle Angevine | 2éves | 4 |
| Daru sóvári | 2éves | 2 | Bohusné vajkörte | 2éves | 1 |
| Egri piros | 2 | Bókoló körte | 2éves | 2 | |
| Éva | 2éves | 2 | Bosc kobak | 2éves | 1 |
| Evereste rezisztens | 2éves | 2 | Bronzos Angouleme | 2éves | 4 |
| Fehér Klára | 2éves | 2 | Chojuro /Rumpuncs Ízű/ | 2éves | 3 |
| Fertődi téli | 2éves | 2 | Clapp kedveltje | 2éves | 1 |
| Freedom rezisztens | 1 | Conference | 2éves | 1 | |
| Fuji | 1 | Coscia Precoce | 2éves | 1 | |
| Gála Fendeca | 2 | Császár | 2éves | 2 | |
| Gála Fengál A | 2 | Cser levelű császár | 2éves | 4 | |
| Gála Must | 1 | Csíkos körte | 2éves | 2 | |
| Gloster | 1 | Daevo | 2éves | 2 | |
| Golden Delicius | 2éves | 1 | Decana di Inverno | 2éves | 4 |
| Almák MM 106 alanyon | Körték vadkörte alanyon | ||||
| Golden Gibson | 2éves | 1 | Decora piros oszlop körte | 2éves | 3 |
| Golden Li | 2éves | 1 | Diel vajkörte | 2éves | 1 |
| Golden Newgold | 2éves | 1 | Dr Guyot Gyula | 2éves | 1 |
| Golden Reinders | 1 | Early Shu japán | 2éves | 3 | |
| Golden rezisztens | 2 | Eldorado | 2éves | 4 | |
| Golden Snygold | 2éves | 1 | Erdei vaj | 2éves | 1 |
| Goldenir | 2éves | 1 | Esperen bergamottja | 2éves | 1 |
| Granny Smith | 2éves | 1 | Etrusca | 2éves | 1 |
| Gravensteini | 2éves | 1 | Favrené | 2éves | 1 |
| Hófehérke | 2éves | 3 | Fehérvári körte | 2éves | 2 |
| Idared | 1 | Fétel apát | 2éves | 1 | |
| James Grive | 1 | General Leclerc | 2éves | 1 | |
| Jelova /Sárga szépvirágú/ | 2 | Gergely körte | 2éves | 3 | |
| Jersey Mac | 1 | Giffard | 2éves | 1 | |
| Jim Brian | 1 | Grand Champion | 2éves | 4 | |
| Jonagold | 1 | Guri | 2éves | 4 | |
| Jonagored | 1 | Gyöngy körte | 2éves | 2 | |
| Jonagored Morrens | 2 | Hardenpont | 2éves | 1 | |
| Jonagored Red Jonaprince | 2 | Hardy vaj | 2éves | 1 | |
| Jonagored Schneica Jonica | 1 | Hosui japán | 2éves | 2 | |
| Jonathan Csány1 | 1 | Izambert | 2éves | 2 | |
| Jonathan M40 | 1 | Júliusi eperes | 2éves | 4 | |
| Jonathán M41 | 1 | Kaiser | 2éves | 2 | |
| Jonathán Naményi | 1 | Kedves | 2éves | 2 | |
| Jonathán Szatmárcsekei | 1 | Kieffer | 2éves | 2 | |
| Jonathán Watson | 2éves | 1 | Kilós körte | 2éves | 2 |
| Kanadai fehér renet | 2éves | 2 | Kornélia | 2éves | 1 |
| Karneval rezisztens | 2éves | 3 | Köcsög körte | 2éves | 2 |
| Kecskeméti Téli Pogácsa | 2 | Márvány körte | 2éves | 4 | |
| Kecskeméti vajalma | 2 | Mézes körte | 2éves | 2 | |
| Kenti szépe | 2éves | 2 | Mirandó rossó | 2éves | 1 |
| Kovaguszt | 1 | Nagy szegfű | 2éves | 1 | |
| Kovelit | 2éves | 1 | Napoca | 2éves | 1 |
| London pepin | 1 | Nemes krasszán | 2éves | 1 | |
| Masánszki | 2éves | 2 | Nijisseiki japán | 2éves | 2 |
| Merlin rezisztens | 2 | Nojabrszkaja/Xenia/ | 2éves | 2 | |
| Minnesota | 2éves | 2 | Noszvaji búzás | 2éves | 4 |
| Mollies Delicius | 2éves | 1 | Nyári Kálmán | 2éves | 1 |
| Mutsu | 2éves | 1 | Obelisk zöld oszlop körte | 2éves | 3 |
| Nemes sóvári | 2 | Pachams Triumf | 2éves | 1 | |
| Nyári csíkos borízű | 2 | Pap körte | 2éves | 2 | |
| Nyári fontos | 2éves | 1 | Piros clapp | 2éves | 1 |
| Ontario rezisztens | 2éves | 2 | Piros Komisz körte | 2éves | 4 |
| Oszlop alma Cactus | 2éves | 4 | Piros Vilmos | 2éves | 1 |
| Oszlop alma Ceverny | 2éves | 3 | Pringall | 2éves | 1 |
| Oszlop alma Pidi-Merlin | 3 | Remetehegyi körte | 2éves | 2 | |
| Santa Maria | 2éves | 1 | |||
| Almák MM 106 alanyon | Körték vadkörte alanyon | ||||
| Oszlop alma Pompink.Ginover | 3 | Saphira zöld oszlop körte | 2éves | 3 | |
| Oszlop alma Pompred Robust | 3 | Seres Olivér | 2éves | 1 | |
| Oszlop alma Telamon-Waltz | 2éves | 2 | Shinseiki japán | 2éves | 3 |
| Oszlop alma Traian-Polka | 2éves | 2 | Spadona Di Salerno | 2éves | 4 |
| Oszlop alma Wijicik-Mc Intosh | 2éves | 2 | Szarvasi körte | 2éves | 3 |
| Ozarkgold | 2éves | 1 | Szent István | 2éves | 4 |
| Ökörvér | 2éves | 2 | Talgarka | 2éves | 3 |
| Pálinka alma | 2éves | 2 | Tama japán | 2éves | 3 |
| Pamuk | 2éves | 2 | Társulati esperes | 2éves | 1 |
| Pinova rezisztens | 2 | Téli Esperes | 2éves | 1 | |
| Piros Booscopi szép | 2 | Téli Vilmos | 2éves | 4 | |
| Piros rezisztens | 2éves | 2 | Tongree | 2éves | 1 |
| Pirtó Spur Delicius | 2éves | 1 | Tosca | 2éves | 1 |
| Pogácsa alma | 2éves | 2 | Vérbélű körte | 2éves | 2 |
| Red Chief | 1 | Vilmos | 2éves | 1 | |
| Red Elstar | 1 | Zöld Magdolna | 2éves | 1 | |
| Red Idared | 2 | Santa Lucia | 3 | ||
| Red Rome Van Well | 2éves | 1 | |||
| Redspur Delicius | 2éves | 1 | |||
| Redwinter | 2éves | 2 | |||
| Róma szépe | 2 | Körték Birs alanyon | |||
| Rubinola | 2éves | 2 | Kedves | 2éves | 3 |
| Sampion | 2 | Santa Maria | 2éves | 3 | |
| Sansa rezisztens | 2 | Alexander | 2éves | 3 | |
| Sárga szépvirágú | 2éves | 2 | Diel vajkörte | 2éves | 3 |
| Sikulai | 2éves | 2 | Esperen bergamottja | 2éves | 3 |
| Simonffy piros | 3 | Almák M9 alanyon | |||
| Starkimson | 1 | Cripps Pink | 2éves | 2 | |
| Starking Delicius | 1 | Fuji | 2éves | 2 | |
| Starking NM 251 | 2éves | 1 | Gála Fendeca | 2éves | 2 |
| Staymared | 1 | Gála Fengál A | 2éves | 2 | |
| Summered | 1 | Gála Simmon | 2éves | 2 | |
| Super Staimen | 2éves | 2 | Golden Reinders | 2éves | 2 |
| Téli arany parmen | 1 | Golden rezisztens | 2éves | 2 | |
| Téli fehér tafota | 2 | Red Idared | 2éves | 2 | |
| Téli sóvári | 2éves | 2 | Jonagored Morren | 2éves | 2 |
| Tenroy/Royal Gala/ | 1 | Jonagored Red Jonaprince | 2éves | 2 | |
| Tombácz alma | 2éves | 2 | Sampion | 2éves | 2 |
| Topáz rezisztens | 2éves | 2 | Freedom | 2éves | 2 |
| Topred Delicius | 1 | Bodza | |||
| Tordai piros kálvil | 2 | Haschberg | 0 | ||
| Vérbélű alma | 2éves | 2 | Diók | ||
| Vista Bella | 1 | Milotai 10 | 2éves | 6 | |
| Welspur Delicius | 1 | Milotai intenzív | 2éves | 6 | |
| Ziliz | 3 | ||||
| Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | Mandulák keserűmandula alanyon | ||||
| keserű mandula, mandula barack alanyon | Ferragnes | 2 | |||
| hússzín | Genco | önterm. | 2 | ||
| Adriana nektarin | sárga | 2 | Supernova | önterm. | 2 |
| Adriatica ipari | sárga | 2 | Tétényi bőtermő | 2 | |
| Andross ipari | sárga | 2 | Tétényi kedvenc | 2 | |
| Autumnstar | sárga | 3 | Tétényi keményhéjú | 2 | |
| Babygold 6 ipari | sárga | 2 | Tétényi rekord | 2 | |
| Babygold 7 ipari | sárga | 2 | Tuono | önterm. | 2 |
| Babygold 9 ipari | sárga | 2 | Csemegeszőlő gyökeres dugvány szabadgyökérrel | ||
| Baladin ipari | sárga | 2 | Karnevál | szgy | 1 |
| Balkonella nektarin mini | sárga | 3 | Kismis Moldavszkij | szgy | 1 |
| Caldesi 2000 nektarin | fehér | 2 | Kocsis Irma | szgy | 1 |
| Caldesi 2020 nektarin | fehér | 2 | Landis | szgy | 1 |
| Calred | sárga | 2 | Moldova | szgy | 1 |
| Carson ipari | sárga | 2 | Nagyezsda | szgy | 1 |
| Champion | fehér | 2 | Pannónia kincse | szgy | 1 |
| Christina parasz | fehér | 3 | Pölöskei muskotály | szgy | 1 |
| Cresthaven | sárga | 2 | Smaragd | szgy | 1 |
| Dixired | sárga | 2 | Teréz | szgy | 1 |
| Early Redhaven | sárga | 2 | |||
| Early silver nektarin | fehér | 2 | Datolya szilva,Sharon gyümölcse | ||
| Fairlaine nektarin | sárga | 2 | Rojo Brillante | 8 | kont. |
| Fantazia nektarin | sárga | 2 | Tipo | 8 | kont. |
| Fayette nektarin | sárga | 2 | Vaniglia | 8 | kont. |
| Flavorcerst | sárga | 2 | Fekete berkenye | ||
| Flavortop nektarin | sárga | 2 | Nero | 5 | kont. |
| Ford | fehér | 2 | Viking | 5 | kont. |
| Frederica ipari | sárga | 2 | Fehér ribizli bokor | ||
| Genadix 4 | fehér | 2 | Blanka | 0 | |
| Harco nektarin | sárga | 2 | Fekete ribizli bokor | ||
| Incroccio Pieri | fehér | 2 | Titania | 4 | kont |
| Independence nektarin | fehér | 2 | Aranka | 0 | |
| Isabelle d Este | fehér | 2 | Dorottya | 0 | |
| Kései Bronzos Elberta | sárga | 3 | Fekete ribizli magas törzsű | ||
| Keserű mandula, mandula barack alanyon | Fertődi 1 | 1 | |||
| Labda barack | sárga | 3 | Füge | ||
| Larubra nektarin | sárga | 2 | Brogiotto Nero | kont | 6 |
| Manon | fehér | 2 | Dottato | kont | 6 |
| Maria Delicia | fehér | 2 | Gesztenye | ||
| Maria Elisa | fehér | 2 | Bouche de Betizac | kont. | 8 |
| Maria Rosa | fehér | 2 | De Parede | kont. | 8 |
| Mariska | fehér | 2 | Judia | kont. | 8 |
| Maygrand nektarin | sárga | 2 | Longal | kont. | 8 |
| Meystar | fehér | 2 | Luguesa | kont. | 8 |
| Michellini | fehér | 2 | Margoule | kont. | 8 |
| Nectar H | fehér | 2 | Marsol | kont. | 8 |
| Nectaross nektarin | sárga | 2 | Negral | kont. | 8 |
| Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | Précoce Migoule | kont. | 8 | ||
| Orion nektarin | sárga | 2 | Soutovello | kont. | 8 |
| Paraszt barack | 2 | Gránátalma | |||
| Pogácsa nektarin | fehér | 3 | Wonderful | kont. | 6 |
| Red June nektarin | sárga | 2 | Parfianca | kont. | 6 |
| Redhaven | sárga | 2 | Acco | kont. | 6 |
| Redhoom | sárga | 2 | Homoktövis | ||
| Redtop | sárga | 2 | Ascola termő | 0 | |
| Regina | sárga | 2 | Pollmix porzó | 0 | |
| Remény | fehér | 3 | Josta magas törzsű | ||
| Rome Star | sárga | 2 | Josta | 1 | |
| Romea ipari | sárga | 2 | Jujuba/ Kínai datolya/ | ||
| Royal Glory | sárga | 3 | Dong | kont | 6 |
| Royal Summer | sárga | 3 | Kiwi | ||
| Sandwich Gelb | sárga | 3 | Issai | kont. | 6 |
| Shipley | fehér | 3 | Weiki | kont. | 6 |
| Silver Giant nektarin | fehér | 2 | Köszméte bokor | ||
| Snow Queen nektarin | fehér | 2 | Hinnomaki Grün | kont. | 5 |
| Spring Lady | sárga | 3 | White Smith | kont. | 5 |
| Springbell | sárga | 3 | Köszméte magas törzsű | ||
| Springcrest | sárga | 2 | Pallagi Óriás | 2 | |
| Starking Delicius | sárga | 2 | Piros Ízletes | 2 | |
| Suncrest | sárga | 2 | Zöld győztes | 2 | |
| Super Crimson Gold nektarin | 2 | Rokula | 2 | ||
| Sweet Silver nektarin | fehér | 3 | Málna sarj | ||
| Szegedi arany | sárga | 3 | Blissy | 0 | |
| Tebana ipari | sárga | 2 | Fertődi aranyfürt | 0 | |
| Vega nektarin | sárga | 2 | Fertődi zamatos | 0 | |
| Venus nektarin | sárga | 2 | Glen Ample | 0 | |
| Vérlevelű nektarin | sárga | 3 | Malling exploit | 0 | |
| Vesuvio ipari | sárga | 2 | Sugana | 0 | |
| Weinberger nektarin | sárga | 2 | Mézalmácska,Fanyarka | ||
| Krasnojarska | kont | 6 | |||
| Sleyt | kont | 6 | |||
| Smokey | kont | 6 | |||
| Thiessen | kont | 6 | |||
| Mézbogyó | |||||
| Honeybee | kont | 6 | |||
| Áfonya | Indigo Gem | kont | 6 | ||
| Bluecrop | 6 | kont. | Wojtek | kont | 6 |
| Bluejay | 6 | kont. | Mogyoró magasan oltott | ||
| Chandler | 6 | kont. | Bollwileri csoda | kont | 6 |
| Duke | 6 | kont. | Fehér Lambert | kont | 6 |
| Elliot | 6 | kont. | Hallei óriás | kont | 6 |
| Late Blue | 6 | kont. | Katalonski | kont | 6 |
| Pink Blueberry | 6 | kont. | Tonda Langhe Giffoni | kont | 6 |
| Csemege szőlő | konténeres | Mogyoró sarj | |||
| Afuz Ali | kont. | 4 | Bollwileri csoda | kont. | 5 |
| Árkádia | kont. | 4 | Bőtermő nagy | kont. | 5 |
| Augusztusi muskotály | kont. | 4 | Cosford | kont. | 5 |
| Belgrádi magvatlan | kont. | 4 | Fehér Lambert | kont. | 5 |
| Bolgár rezi | kont. | 4 | Fertile De Coutard | kont. | 5 |
| Cardinal | kont. | 4 | Római K1 | kont. | 5 |
| Coralla | kont. | 4 | Pekándió | ||
| Dunav | kont. | 4 | Pawnee | kont. | 9 |
| Dunav | kont. | 4 | Wichita | kont. | 9 |
| Éva | kont. | 4 | |||
| Favorit | kont. | 4 | Piszácia | ||
| Fehér Chasselas | kont. | 4 | Kerman | kont. | 10 |
| Hamburgi muskotály | kont. | 4 | C.special | kont. | 10 |
| Helikon muskotály | kont. | 4 | Piros ribizli magas törzsű | ||
| Irsai Olivér | kont. | 4 | Jonkher Wan Tets | 1 | |
| Italia | kont. | 4 | Rovada | 1 | |
| Jupiter | kont. | 4 | Som | ||
| Kismis Moldavszkij | kont. | 4 | Jolico | kont. | 6 |
| Kósa | kont. | 4 | Kasanlak | kont. | 6 |
| Moldova | kont. | 4 | Lutea | kont. | 6 |
| Narancs ízű | kont. | 4 | Szedermálna | ||
| Nero | kont. | 4 | Buckingham Tayberry | kont | 3 |
| Palatina | kont. | 4 | |||
| Pannónia kincse | kont. | 4 | Szeder sarj | ||
| Piros Chasellas | kont. | 4 | Thornfree | 1 | |
| Piros saszla | kont. | 4 | Chester | kont. | 3 |
| Pölöskei muskotály | kont. | 4 | Lochness | kont. | 3 |
| Pölöskei muskotály | kont. | 4 | |||
| Rizamat | kont. | 4 | |||
| Rizamat | kont. | 4 | |||
| Ruby king | kont. | 4 | |||
| Sába királynője | kont. | 4 | |||
| Souvenir | kont. | 4 | kont—konténeres | ||
| Suvenir | kont. | 4 | önterm.–öntermékeny | ||
| Szőlőskertek királynője | kont. | 4 | szgy—szabadgyökerű | ||
| Teréz | kont. | 4 | |||
| Csemegeszőlő gyökeres dugvány szabadgyökérrel | Árkategóriák 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ||||
| Afuz Ali | szgy | 1 | |||
| Angéla | szgy | 1 | |||
| Ararát | szgy | 1 | GPS | ||
| Belgrádi magvatlan | szgy | 1 | 46.91608,19.86561 | ||
| Csilla | szgy | 1 | Email:fmszentkiraly@gmail.com | ||
| Esther | szgy | 1 | Mobil +36-30-6873975 | ||
| Galahad | szgy | 1 | WWW.gyumolcsfaiskola.hu | ||
| Helikon szépe | szgy | 1 | |||
| Hófehérke | szgy | 1 | |||
| Itália | szgy | 1 |
