| Oltvány, fruit tree | Farkas Faiskola | 2025 ősz | |||
| Szilvák myrabolán alanyon | árkategória | Kajszik myrabolan alanyon | árkategória | ||
| Ageni | 2éves | 1 | |||
| Althán ringló | 1 | Aprikyra | 2éves | 3 | |
| Angelino | 2 | Aprisali | 3 | ||
| Anna Spaet | 1 | Banzai | 4 | ||
| Beaut sun japán | 1 | Bergarouge | 5 | ||
| Besztercei Bb 398 | 1 | Bergeron | 1 | ||
| Besztercei Bt.2 | 1 | Bergeval | 5 | ||
| Besztercei korai | 1 | Bhart,Orangered | 1 | ||
| Besztercei muskotály | 2 | Big Red | 4 | ||
| Besztercei Nm 122 | 1 | Budapest | 1 | ||
| Besztercei Nm 150 | 1 | Carmen top | 4 | ||
| Black Amber | 2 | Ceglédi arany | 1 | ||
| Bluefree | 1 | Ceglédi bíbor | 1 | ||
| Bluefrost/Azura | 2éves | 3 | Ceglédi napsugár | 2 | |
| Cacanska lepotica | 1 | Ceglédi óriás | 1 | ||
| Cacanska naljbolja | 2 | Ceglédi piroska | 1 | ||
| Cacanska rana | 1 | Ceglédi szilárd | 1 | ||
| Cacanska rodna | 1 | Ceglédi zamatos | 2 | ||
| Czar | 2éves | 2 | Gönci Mk. | 1 | |
| Debreceni muskotály | 1 | Harcot | 1 | ||
| Early Golden japán | 1 | Hargrand | 1 | ||
| Elena | 3 | Ligeti óriás | 1 | ||
| Empress | 1 | Magyarkajszi C235 | 1 | ||
| Fehér besztercei | 3 | Mandula | 1 | ||
| Fortune japán | 1 | Manera | 4 | ||
| Friar japán | 1 | Mia monília rezisztens | 4 | ||
| Gömöri nyakas | 2éves | 1 | Monaco Bello | 2 | |
| Green sun perzsa szilva | 2 | NJA 19 | 1 | ||
| Herman | 2 | Nyújtó Ferenc emléke | 2 | ||
| Imperial oszlop | 2éves | 3 | Pannónia | 1 | |
| Jojo | 2éves | 3 | Rouge de Rousillon | 1 | |
| Juna | 2éves | 3 | |||
| Katinka | 2éves | 3 | |||
| Larry Ann japán | 1 | ||||
| Miroma | 2éves | 3 | |||
| Monfort | 1 | ||||
| Morettini japán | 1 | ||||
| Nancy myrabelle | 2éves | 2 | |||
| Obilnaja japán | 1 | ||||
| Olaszkék | 2éves | 3 | |||
| Opal oszlop | 2 | ||||
| Ozark premier japán | 1 | ||||
| Presenta | 2éves | 3 | |||
| President | 1 | ||||
| Queen Rose japán | 1 | ||||
| Ruth Gertstetter | 1 | ||||
| Szilvák myrabolán alanyon | Kajszik myrabolan alanyon | ||||
| Santa Rosa japán | 1 | San Castrese | 1 | ||
| Sárga ringló | 2éves | 2 | Sweet red | 4 | |
| Sárga szilva | 2éves | 2 | Sylred | 4 | |
| Sermina | 1 | Tlor Tsiran fekete kajszi | 5 | ||
| Shiro japán | 1 | Újvidéki 4 | 2 | ||
| Silvia | 1 | Újvidéki 6 | 2 | ||
| Simka japán | 1 | Újvidéki bőtermő | 2 | ||
| Stanley | 1 | Cseresznyék sajmeggy alanyon | |||
| Tarka Perdrigon | 4 | Anita | 2 | ||
| Tipala | 2éves | 3 | Annus | 2 | |
| Top First | 3 | Badacsonyi | 3 | ||
| Top Five | 3 | Bigarreau Burlat | 1 | ||
| Top Geisenhei oszlopos | 4 | Bigarreau Moreau | 1 | ||
| Top hit | 3 | Bigarreau Napoleon | 1 | ||
| Topgigant | 4 | Bing | 1 | ||
| Topking | 3 | Carmen | 2 | ||
| Toptaste/Kulinaria/ | 3 | Compackt Stella oszlop | 2éves | 4 önterm. | |
| Tuleu Gras | 1 | Disznódi fűszeres | 2éves | 2 | |
| Utility | 1 | Early Korvik | 2éves | 3 | |
| Valjevka | 1 | Ferrovia | 2éves | 1 | |
| Valor | 2 | Germersdorfi 3 | 1 | ||
| Vérszilva | 2 | Germersdorfi 45 | 1 | ||
| Victoria | 2 | Hedelfingeni | 1 | ||
| Vörös szilva | 2éves | 4 | Karina | 2éves | 1 |
| Zöld ringló | 2éves | 1 | Katalin | 1 | |
| Birs BA 29 alanyon | Kordia | 1 | |||
| Auri | 2éves | 4 | Lambert | 1 | |
| Berecki bőtermő | 2éves | 1 | Lapins | önterm. | 2 |
| Champion | 2éves | 1 | Margit | 1 | |
| Deák 7 Csokonai | 2éves | 4 | New Star | 1 | |
| Ispolinskaja | 2éves | 4 | Pál | 2 | |
| Konstantinápolyi | 2éves | 1 | Penny | 2éves | 3 |
| Leskovaci | 2éves | 1 | Pillangó | 4 | |
| Limon Ayvasi | 2éves | 4 | Sam | 1 | |
| Mezőtúri | 2éves | 1 | Sándor | önterm. | 2 |
| Rea-s Mammoth | 2éves | 3 | Sárga cseresznye | 2éves | 2 |
| Robusta | 2éves | 3 | Solymári gömbölyű | 1 | |
| Ronda | 2éves | 4 | Stella | önterm. | 1 |
| Tomnatice | 2éves | 4 | Summit | 2éves | 1 |
| Turuncuskaja | 2éves | 4 | Sunburst | önterm. | 1 |
| Vranja | 2éves | 1 | Sylvia oszlopos | 2 | |
| Ludovic | 2éves | 4 | Victoria oszlopos | 2éves | 2 |
| Regina | 2éves | 1 | |||
| Szomolyai fekete | 2éves | 1 | |||
| Tamara | 2éves | 3 | |||
| Theclovan | 2éves | 3 | |||
| Van | 1 | ||||
| Naspolyák vadkörte alanyon | Cseresznyék sajmeggy alanyon | ||||
| Szentesi rózsa | 2éves | 1 | Vera | 2 | |
| Hollandi óriás | 2éves | 1 | Viktoria oszlopos | 2éves | 3önterm. |
| Nottingham | 2éves | 1 | Vega | 1 | |
| Meggyek sajmeggy alanyon | Cseresznyék vadcseresznye alanyon | ||||
| Carmen | 2 | ||||
| Balkon | 2éves | 2 | Germersdorfi3 | 2 | |
| Cigány 59 | 1 | Körték vadkörte alanyon | |||
| Cigány 7 | 1 | Alexander Lucas | 2éves | 2 | |
| Cigány C. 404 | 1 | Angelica | 2éves | 2 | |
| Csengődi | 1 | Arabitka | 2éves | 1 | |
| Csudo Visnya | 3 | Aromate de Bistrica | 2éves | 1 | |
| Debreceni bőtermő | 1 | Árpával érő | 2éves | 1 | |
| Érdi bőtermő | 1 | Avranchesi jó Lujza | 2éves | 1 | |
| Érdi ipari | 2 | Baki Bosc | 2éves | 2 | |
| Érdi Jubileum | Bécs diadala | 2éves | 2 | ||
| Érdi naggyümölcsű | 1 | Belle Angevine | 2éves | 4 | |
| Feketics | 3 | Bohusné vajkörte | 2éves | 1 | |
| Folyton termő meggy | 3 | Bókoló körte | 2éves | 2 | |
| Gerema | 3 | Bosc kobak | 2éves | 1 | |
| Griotella | 3 | Bronzos Angouleme | 2éves | 4 | |
| Jachim oszlopos | 2éves | 3 | Chojuro /Rumpuncs Ízű/ | 2éves | 3 |
| Kántorjánosi 3 | 1 | Clapp kedveltje | 2éves | 1 | |
| Korai érdi | 1 | Conference | 2éves | 1 | |
| Korai pipacs | 2 | Coscia Precoce | 2éves | 1 | |
| Körösi korai | 1 | Császár | 2éves | 2 | |
| Meteor korai | 1 | Cser levelű császár | 2éves | 2 | |
| Oblacsinszka | 1 | Csíkos körte | 2éves | 2 | |
| Pándy 119 | 1 | Daevo | 2éves | 2 | |
| Pándy 279 | 1 | Decana di Inverno | 2éves | 1 | |
| Pándy 48 | 1 | Decora piros oszlop körte | 2éves | 3 | |
| Újfehértói fürtös | 1 | Diel vajkörte | 2éves | 1 | |
| Meggyek vadcseresznye alanyon | Eldorado | 2éves | 3 | ||
| Cigány 7 | 2éves | 2 | Erdei vaj | 2éves | 1 |
| Újfehértói fürtös | 2éves | 2 | Esperen bergamottja | 2éves | 1 |
| Almák MM 106 alanyon | Etrusca | 2éves | 1 | ||
| Akane | 2 | Favrené | 2éves | 1 | |
| Ananász renet | 1 | Fehérvári körte | 2éves | 2 | |
| Apistar | 4 | Fétel apát | 2éves | 1 | |
| Arany parmen | 2éves | 1 | General Leclerc | 2éves | 1 |
| Asztrahányi | 1 | Gergely körte | 2éves | 3 | |
| Auguszt red | 2 | Giffard | 2éves | 1 | |
| Burgundi | 2 | Guri | 2éves | 2 | |
| Búzával érő | 2éves | 2 | Gyöngy körte | 2éves | 2 |
| Cactus zöld oszlop | 4 | Hardenpont | 2éves | 1 | |
| Ceglédi piros | 2 | Hardy vaj | 2éves | 1 | |
| Charden | 1 | Hosui japán | 2éves | 2 | |
| Charlamowsky | 2 | Izambert | 2éves | 2 | |
| Almák MM 106 alanyon | Körték vadkörte alanyon | ||||
| Cigány alma | 2 | Júliusi eperes | 2éves | 4 | |
| Close | 2 | Kaiser | 2éves | 2 | |
| Cripps Pink | 2 | Kedves | 2éves | 2 | |
| Daru sóvári | 2 | Kieffer | 2éves | 2 | |
| Discovery | 2 | Kilós körte | 2éves | 2 | |
| Egri piros | 2 | Kornélia | 2éves | 1 | |
| Éva | 2 | Mézes körte | 2éves | 2 | |
| Evereste | 2 | Mirandó rossó | 2éves | 1 | |
| Fehér Klára | 2 | Nagy szegfű | 2éves | 1 | |
| Fertődi téli | 2 | Napoca | 2éves | 1 | |
| Florina rezisztens | 1 | Nemes krasszán | 2éves | 1 | |
| Freedom rezisztens | 1 | Nijisseiki japán | 2éves | 2 | |
| Fuji | 1 | Noszvaji búzás | 2éves | 2 | |
| Gála Devil | 2 | Nyári Kálmán | 2éves | 1 | |
| Gála Fengál A | 2 | Obelisk zöld oszlop körte | 2éves | 3 | |
| Gála Must | 1 | Pachams Triumf | 2éves | 1 | |
| Gloster | 1 | Pap körte | 2éves | 2 | |
| Golden Delicius | 1 | Piros clapp | 2éves | 1 | |
| Golden Gibson | 1 | Piros Vilmos | 2éves | 1 | |
| Golden Li | 1 | Pringall | 2éves | 1 | |
| Golden Newgold | 1 | Remetehegyi körte | 2éves | 2 | |
| Golden Reinders | 1 | Santa Maria | 2éves | 1 | |
| Golden rezisztens | 2 | Saphira zöld oszlop körte | 2éves | 3 | |
| Golden Snygold | 1 | Seres Olivér | 2éves | 1 | |
| Goldenir | 1 | Spadona Di Salerno | 2éves | 1 | |
| Granny Smith | 1 | Szarvasi körte | 2éves | 3 | |
| Gravensteini | 1 | Szent István | 2éves | 4 | |
| Húsvéti rozmaring | 1 | Szép Helena | 2éves | 2 | |
| James Grive | 1 | Talgarka | 2éves | 3 | |
| Jelova /Sárga szépvirágú/ | 2 | Tama japán | 2éves | 3 | |
| Jersey Mac | 1 | Társulati esperes | 2éves | 1 | |
| Jim Brian | 1 | Téli Esperes | 2éves | 1 | |
| Jonagold | 1 | Tongree | 2éves | 1 | |
| Jonagored | 1 | Tosca | 2éves | 1 | |
| Jonagored Morrens | 2 | Vérbélű körte | 2éves | 2 | |
| Jonagored Redjonaprince | 2 | Vilmos | 2éves | 1 | |
| Jonagored Schneica jonica | 1 | Zöld Magdolna | 2éves | 1 | |
| Jonathan Csány1 | 1 | ||||
| Jonathan M40 | 1 | ||||
| Jonathán M41 | 1 | ||||
| Jonathán Naményi | 1 | ||||
| Jonathán Szatmárcsekei | 1 | ||||
| Jonathán Watson | 1 | ||||
| Kanadai fehér renet | 2 | ||||
| Karneval | 2éves | 3 | |||
| Kecskeméti Téli Pogácsa | 2 | ||||
| Kecskeméti vajalma | 2 | ||||
| Almák MM 106 alanyon | Körték Birs alanyon | 2éves | |||
| Kenti szépe | 2 | Kedves | 2éves | 2 | |
| Kovaguszt | 1 | Santa Maria | 2éves | 2 | |
| London pepin | 1 | Almák M9 alanyon | 2éves | ||
| Mantet | 2éves | 2 | Cripps Pink | 2éves | 2 |
| Masánszki | 2 | Fuji | 2éves | 2 | |
| Mollies Delicius | 1 | Gála Fendeca | 2éves | 2 | |
| Mutsu | 1 | Gála Fengál A | 2éves | 2 | |
| Nemes sóvári | 2 | Gála Simmon | 2éves | 2 | |
| Nyári csíkos borízű | 2 | Golden Reinders | 2éves | 2 | |
| Nyári édes | 2éves | 1 | Golden rezisztens | 2éves | 2 |
| Nyári fontos | 1 | Red Idared | 2éves | 2 | |
| Nyári zamatos | 2 | Jonagored Morren | 2éves | 2 | |
| Oszlop almák | 2 | Jonagored Red Jonaprince | 2éves | 2 | |
| Ozarkgold | 1 | Sampion | 2éves | 2 | |
| Ökörvér | 2éves | 2 | Freedom | 2éves | 2 |
| Pálinka alma | 2 | Red Elstar | 2 | ||
| Pamuk | 2 | Florina | 2 | ||
| Pidi Merlin oszlop | 4 | ||||
| Piros Booscopi szép | 2 | ||||
| Pirtó Spur Delicius | 1 | ||||
| Pogácsa alma | 2éves | 2 | |||
| Pompink Ginover oszlop | 4 | Diók | |||
| Pompredrobust-Galahad oszlop | 4 | Milotai 10 | 6 | ||
| Red Chief | 1 | Milotai intenzív | 6 | ||
| Red Rome Van Well | 1 | ||||
| Red Sentinel díszalma | 2 | ||||
| Redspur Delicius | 1 | ||||
| Róma szépe | 2 | Mandulák keserűmandula alanyon | |||
| Sampion | 2 | Ferragnes | 2 | ||
| Sansa rezisztens | 2 | Genco | önterm. | 2 | |
| Sárga szépvirágú | 2 | Supernova | önterm. | 2 | |
| Sikulai | 2 | Tétényi bőtermő | 2 | ||
| Snygold | 1 | Tétényi kedvenc | 2 | ||
| Sommerregent | 2 | Tétényi keményhéjú | 2 | ||
| Starking Delicius | 1 | Tétényi rekord | 2 | ||
| Starking NM 251 | 1 | Tuono | önterm. | 2 | |
| Málna sarj | |||||
| Blissy | 0 | ||||
| Fertődi aranyfürt | 0 | ||||
| Fertődi zamatos | 0 | ||||
| Glen amole | kont. | 3 | |||
| Malling exploit | 0 | ||||
| Polana | kont. | 3 | |||
| Tulameen | 0 | ||||
| Mogyoró magasan oltott | |||||
| Bollwileri csoda | kont | 6 | |||
| Fehér Lambert | kont | 6 | |||
| Almák MM 106 alanyon | Mogyoró magasan oltott | ||||
| Staymared | 1 | Hallei óriás | kont | 6 | |
| Summered | 1 | Katalonski | kont | 6 | |
| Super Staimen | 2 | Tonda Langhe Giffoni | kont | 6 | |
| Téli arany parmen | 1 | Mogyoró sarj | |||
| Téli fehér tafota | 2éves | 2 | Bollwileri csoda | kont. | 5 |
| Téli sóvári | 2éves | 2 | Bőtermő nagy | kont. | 5 |
| Tenroy/Royal Gala/ | 1 | Cosford | kont. | 5 | |
| Topred Delicius | 1 | Fehér Lambert | kont. | 5 | |
| Tordai piros kálvil | 2 | Fertile De Coutard | kont. | 5 | |
| Török Bálint | 2 | Római K1 | kont. | 5 | |
| Vérbélű alma | 2 | Pekándió | |||
| Welspur Delicius | 1 | Pawnee | kont. | 8 | |
| Ziliz | 2 | Wichita | kont. | 8 | |
| Piros ribizli magas törzsű | |||||
| Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | Jonkher Wan Tets | 1 | |||
| keserű mandula, mandula barack alanyon | Rovada | 1 | |||
| Ambra nektarin | 2 | Som | |||
| Andosa nektarin | 2 | Jolico | kont. | 4 | |
| Andross | 2 | Kasanlak | kont. | 4 | |
| Apolka nektarin | 2 | Szedermálna | |||
| Autumnstar | 3 | Buckingham Tayberry | kont | 3 | |
| Baladin | 2 | Szeder sarj | |||
| Balkonella | 3 | Thornfree | 0 | ||
| Caldesi 2000 nektarin | 2 | Chester | kont. | 3 | |
| Caldesi 2020 nektarin | 2 | Lochness | kont. | 3 | |
| Calred | 2 | Csemege szőlő | konténeres | ||
| Carson | 2 | Árkádia | kont. | 3 | |
| Champion | 2 | Dunav | kont. | 3 | |
| Christina | 2 | Csemege szőlő | konténeres | ||
| Cresthaven | 2 | Éva | kont. | 3 | |
| Dixired | 2 | Favorit | kont. | 3 | |
| Early Redhaven | 2 | Fehér saszla | kont. | 3 | |
| Early silver nektarin | 2 | Hamburgi muskotály | kont. | 3 | |
| Elvira | 2 | Irsai Olivér | kont. | 3 | |
| Fairlaine nektarin | 2 | Csemege szőlő | konténeres | ||
| Fantazia nektarin | 2 | Kósa | kont. | 3 | |
| Fayette nektarin | 2 | Moldova | kont. | 3 | |
| Flavorcerst | 2 | Nero | kont. | 3 | |
| Flavortop nektarin | 2 | Palatina | kont. | 3 | |
| Ford | 2 | Pannónia kincse | kont. | 3 | |
| Frederica | 2 | Piros saszla | kont. | 3 | |
| Genadix 4 | 2 | Pölöskei muskotály | kont. | 3 | |
| Glohaven | 2 | Rizamat | kont. | 3 | |
| Harco nektarin | 2 | Suvenir | kont. | 3 | |
| Incroccio Pieri | 2 | Teréz | kont. | 3 | |
| Independence nektarin | 2 | ||||
| J.H.Halle | 2 | ||||
| Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | Csemegeszőlő gyökeres dugvány szabadgyökérrel | ||||
| keserű mandula, mandula barack alanyon | Angéla | szgy | 0 | ||
| Jerseyland | 2 | Anna | szgy | 0 | |
| Kései Bronzos Elberta | 3 | Attila | szgy | 0 | |
| Labda barack | 3 | Emőke | szgy | 0 | |
| Larubra nektarin | 2 | Eszter | szgy | 0 | |
| Loring | 2 | Fanny | szgy | 0 | |
| Manon | 2 | Irsai Olivér | szgy | 0 | |
| Maria Elisa | 2 | Kismis lucsinsztüj/magvatlan/ | szgy | 1 | |
| Lilla | szgy | 0 | |||
| Moldova | szgy | 0 | |||
| Nero | szgy | 0 | |||
| Nóra | szgy | 0 | |||
| Pölöskei muskotály | szgy | 0 | |||
| Réka | szgy | 0 | |||
| Teréz | szgy | 0 | |||
| Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | Gesztenye | ||||
| keserű mandula, mandula barack alanyon | Bouche de Betizac | 9 | kont. | ||
| Maria Rosa | 2 | De Parede | 9 | kont. | |
| Mariska | 2 | Judia | 9 | kont. | |
| Maygrand | 2 | Longal | 9 | kont. | |
| Meystar | 2 | Luguesa | 9 | kont. | |
| Michellini | 2 | Margoule | 9 | kont. | |
| Nectar H | 2 | Marsol | 9 | kont. | |
| Nectaross nektarin | 2 | Negral | 9 | kont. | |
| Padana | 2 | Précoce Migoule | 9 | kont. | |
| Paraszt barack | 2 | Soutovello | 9 | kont. | |
| Pogácsa barack | 2 | Gránátalma | |||
| Pogácsa nektarin | 3 | Wonderful | 3 | kont. | |
| Red June nektarin | 2 | Csemege szőlő oltvány szabadgyökérrel | |||
| Redhaven | 2 | Angéla/oltvány/ | szgy | 1 | |
| Redhaven Bianca | 2 | Fanny/oltvány/ | szgy | 1 | |
| Regina | 2 | Orsi/oltvány | szgy | 1 | |
| Remény | 2 | Palatina/oltvány/ | szgy | 1 | |
| Rome Star | 2 | Pölöskei muskotály/olt/ | szgy | 1 | |
| Royal Glory | 3 | Téli muskotály/oltvány/ | szgy | 1 | |
| Shipley | 3 | Teréz/oltvány/ | szgy | 1 | |
| Silver Giant nektarin | 2 | ||||
| Snow Queen nektarin | 2 | Borszőlő oltvány szabadgyökérrel | |||
| Spring Lady | 3 | Generosa/oltvány/ | szgy | 1 | |
| Springbell | 3 | Pozsonyi/oltvány/ | szgy | 1 | |
| Springcrest | 2 | Borszőlő gyökeres dugvány szabadgyökérrel | |||
| Springtime | 2 | Bianca | szgy | 0 | |
| Starking Delicius | 2 | Hibernal | szgy | 0 | |
| Suncrest | 2 | Kékfrankos | szgy | 0 | |
| T.5C ———alany | szgy | 0 | |||
| Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | Borszőlő gyökeres dugvány szabadgyökérrel | ||||
| keserű mandula, mandula barack alanyon | TF.S04—— alany | szgy | 0 | ||
| Symphonie | 3 | TK.5BB —–alany | szgy | 0 | |
| Szegedi arany | 3 | Generosa/borszőlő/ | szgy | 0 | |
| Tebana | 2 | Köszméte bokor | |||
| Vega nektarin | 2 | Hinnomaki Grün | 3 | kont. | |
| Venus nektarin | 2 | White Smith | 3 | kont. | |
| Vérbarack | 2 | Köszméte magas törzsű | |||
| Vérlevelű nektarin | 3 | Pallagi Óriás | 2 | ||
| Vesuvio | 2 | Piros Ízletes | 2 | ||
| Áfonya | Zöld győztes | 2 | |||
| Bluecrop | 3 | kont. | Homoktövis | ||
| Late Blue | 3 | kont. | Ascola termő | 0 | |
| Pollmix porzó | 0 | ||||
| Josta magas törzsű | |||||
| Datolya szilva,Sharon gyümölcse | Josta | 1 | |||
| Rojo Brillante | 7 | kont. | Kiwi | ||
| Tipo | 7 | kont. | Issai | 3 | kont. |
| Fekete berkenye | Weiki | 3 | kont. | ||
| Nero | 3 | kont. | |||
| Viking | 3 | kont. | |||
| Fehér ribizli bokor | |||||
| Blanka | 0 | ||||
| Fekete ribizli bokor | |||||
| Titania | 4 | kont | kont—konténeres | ||
| Fekete ribizli magas törzsű | önterm.–öntermékeny | ||||
| Fertődi 1 | 1 | szgy—szabadgyökerű | |||
| Füge | |||||
| Brogiotto Nero | 4 | kont. | Árkategóriák 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | ||
| Dottato | 4 | kont. | |||
| Kiwi | |||||
| Issai | 3 | kont. | GPS | ||
| Weiki | 3 | kont. | 46.91608,19.86561 | ||
| Email:fmszentkiraly@gmail.com | |||||
| Mobil +36-30-6873975 | |||||
| WWW.gyumolcsfaiskola.hu |
